Horario del Programa Competencias
1ª Etapa - 14 de maio de 2016 - Sábado - Manhã:
Hora | Prova | Naipe | Fase | |
09.30h | 100 metros rasos | Masculino | Decatlo | |
09.50h | 100 metros rasos | Masculino | Eliminatórias | 1ª S |
09.56h | 100 metros rasos | Masculino | Eliminatórias | 2ª S |
10.00h | Salto em Altura | Feminino | Final | |
10.02h | 100 metros rasos | Masculino | Eliminatórias | 3ª S |
10.05h | Lançamento do Martelo | Feminino | Final | |
10.08h | 100 metros rasos | Masculino | Eliminatórias | 4ª S |
10.15h | Salto em Distância | Masculino | Decatlo | |
10.20h | 400 metros com barreiras | Masculino | Semifinal | 1ª S |
10.26h | 400 metros com barreiras | Masculino | Semifinal | 2ª S |
10.40h | 3.000 metros com obstáculos | Feminino | Final | |
11.00h | 3.000 metros com obstáculos | Masculino | Final | |
11.15h | 3.000 metros com obstáculos | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
11.20h | 100 metros rasos | Feminino | Semifinal | 1ª S |
11.26h | 100 metros rasos | Feminino | Semifinal | 2ª S |
11.31h | 3.000 metros com obstáculos | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
11.30h | Arremesso do Peso | Masculino | Decatlo | |
11.35h | Salto em Altura | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
11.40h | 100 metros rasos | Masculino | Semifinal | 1ª S |
11.46h | 100 metros rasos | Masculino | Semifinal | 2ª S |
11.50h | Lançamento do Martelo | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
11.55h | Término da Etapa | | |
2ª Etapa - 14 de maio de 2016 - Sábado - Tarde:
Hora | Prova | Naipe | Fase | |
16.00h | CERIMÔNIA DE ABERTURA |
17.00h | 800 metros rasos | Feminino | Semifinal | 1ª S |
17.05h | Salto em Altura | Masculino | Decatlo | |
17.08h | 800 metros rasos | Feminino | Semifinal | 2ª S |
17.10h | Lançamento do Martelo | Masculino | Final | |
17.20h | 800 metros rasos | Masculino | Semifinal | 1ª S |
17.27h | 800 metros rasos | Masculino | Semifinal | 2ª S |
17.34h | 800 metros rasos | Masculino | Semifinal | 3ª S |
17.45h | 400 metros rasos | Feminino | Semifinal | 1ª S |
17.51h | 400 metros rasos | Feminino | Semifinal | 2ª S |
17.57h | 400 metros rasos | Feminino | Semifinal | 3ª S |
18.05h | Salto em Distância | Feminino | Final | |
18.10h | 100 metros rasos | Feminino | Final | |
18.15h | Salto com Vara | Feminino | Final | |
18.25h | 100 metros rasos | Masculino | Final | |
18.35h | Lançamento do Martelo | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
18.40h | 400 metros rasos | Masculino | Semifinal | 1ª S |
18.46h | 400 metros rasos | Masculino | Semifinal | 2ª S |
18.52h | 400 metros rasos | Masculino | Semifinal | 3ª S |
19.00h | 3.000 metros rasos | Feminino | Final | |
19.05h | Arremesso do Peso | Masculino | Final | |
19.10h | 100 metros rasos | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
19.15h | 3.000 metros rasos | Masculino | Final | |
19.25h | 100 metros rasos | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
19.30h | 400 metros rasos | Masculino | Decatlo | |
19.35h | Salto em Distância | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
19.40h | 3.000 metros rasos | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
19.50h | 20.000 metros Marcha Atlética | Masculino | Final | |
19.55h | 3.000 metros rasos | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
20.00h | Salto com Vara | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
20.35h | Arremesso do Peso | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
21.30h | 20.000 metros Marcha Atlética | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
21.35h | Término da Etapa | | | |
3ª Etapa - 15 de maio de 2016 - Domingo - Manhã:
Hora | Prova | Naipe | Fase | |
09.00h | 100 metros com barreiras | Feminino | Heptatlo | 1ª S |
09.06h | 100 metros com barreiras | Feminino | Heptatlo | 1ª S |
09.20h | 110 metros com barreiras | Masculino | Decatlo | |
09.40h | 200 metros rasos | Masculino | Eliminatórias | 1ª S |
09.42h | Salto em Altura | Feminino | Heptatlo | |
09.46h | 200 metros rasos | Masculino | Eliminatórias | 2ª S |
09.52h | 200 metros rasos | Masculino | Eliminatórias | 3ª S |
09.58h | 200 metros rasos | Masculino | Eliminatórias | 4ª S |
10.00h | Lançamento do Disco | Masculino | Decatlo | |
10.15h | 800 metros rasos | Feminino | Final | |
10.30h | 800 metros rasos | Masculino | Final | |
10.35h | Arremesso do Peso | Feminino | Final | |
10.45h | 110 metros com barreiras | Masculino | Semifinal | 1ª S |
10.51h | 110 metros com barreiras | Masculino | Semifinal | 2ª S |
10.56h | 800 metros rasos | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
11.05h | 800 metros rasos | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
11.15h | 200 metros rasos | Feminino | Semifinal | 1ª S |
11.21h | 200 metros rasos | Feminino | Semifinal | 2ª S |
11.20h | Salto com Vara | Masculino | Decatlo | |
11.35h | 200 metros rasos | Masculino | Semifinal | 1ª S |
11.41h | 200 metros rasos | Masculino | Semifinal | 2ª S |
11.50h | Arremesso do Peso | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
11.55h | Término da Etapa | | |
4ª Etapa - 15 de maio de 2016 - Domingo - Tarde:
Hora | Prova | Naipe | Fase | |
16.00h | 400 metros com barreiras | Feminino | Final | |
16.03h | Lançamento do Disco | Feminino | Final | |
16.05h | Arremesso do Peso | Feminino | Heptatlo | |
16.10h | Salto em Distância | Masculino | Final | |
16.20h | 400 metros com barreiras | Masculino | Final | |
16.40h | 400 metros rasos | Feminino | Final | |
16.45h | 400 metros com barreiras | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
16.55h | Lançamento do Dardo | Masculino | Decatlo | |
17.00h | 400 metros rasos | Masculino | Final | |
17.10h | 400 metros com barreiras | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
17.15h | Lançamento do Disco | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
17.20h | Revezamento 4x100 metros | Masculino | Semifinal | 1ª S |
17.28h | Revezamento 4x100 metros | Masculino | Semifinal | 2ª S |
17.30h | Lançamento do Disco | Masculino | Final | |
17.35h | 400 metros rasos | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
17.40h | 200 metros rasos | Feminino | Heptatlo | 1ª S |
17.45h | Salto Triplo | Feminino | Final | |
17.47h | 200 metros rasos | Feminino | Heptatlo | 2ª S |
17.55h | 400 metros rasos | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
18.00h | 1.500 metros rasos | Masculino | Decatlo | |
18.15h | Salto em Distância | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
18.20h | 10.000 metros Marcha Atlética | Feminino | Final | |
18.40h | Decatlo | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
19.00h | Lançamento do Disco | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
19.05h | Salto Triplo | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
19.40h | 10.000 metros Marcha Atletica | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
19.45h | Término da Etapa | | |
5ª Etapa - 16 de maio de 2016 - 2ª Feira - Manhã:
Hora | Prova | Naipe | Fase | |
09.10h | Salto em Distância | Feminino | Heptatlo | |
09.20h | Salto com Vara | Masculino | Final | |
09.30h | 5.000 metros rasos | Masculino | Final | |
10.00h | 200 metros rasos | Feminino | Final | |
10.10h | 5.000 metros rasos | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
10.20h | 200 metros rasos | Masculino | Final | |
10.35h | Lançamento do Dardo | Feminino | Heptatlo | |
10.40h | 100 metros com barreiras | Feminino | Semifinal | 1ª S |
10.46h | 100 metros com barreiras | Feminino | Semifinal | 2ª S |
10.50h | 200 metros rasos | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
10.55h | Salto com Vara | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
11.00h | 110 metros com barreiras | Masculino | Final | |
11.10h | 200 metros rasos | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
11.20h | 800 metros rasos | Feminino | Heptatlo | |
11.40h | 110 metros com barreiras | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
11.45h | Heptatlo | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
11.50h | Término da Etapa | | |
6ª Etapa - 16 de maio de 2016 - 2ª Feira - Tarde:
Hora | Prova | Naipe | Fase |
15.00h | Lançamento do Dardo | Feminino | Final |
15.05h | Salto em Altura | Masculino | Final |
15.10h | Salto Triplo | Masculino | Final |
15.30h | 1.500 metros rasos | Feminino | Final |
15.35h | Lançamento do Dardo | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
15.50h | 1.500 metros rasos | Masculino | Final |
16.00h | Salto em Altura | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
16.10h | Revezamento 4x100 metros | Feminino | Final |
16.15h | 1.500 metros rasos | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
16.30h | Revezamento 4x100 metros | Masculino | Final |
16.35h | Salto Triplo | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
16.40h | 1.500 metros rasos | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
16.45h | Lançamento do Dardo | Masculino | Final |
16.50h | 5.000 metros rasos | Feminino | Final |
17.10h | Revezamento 4x100 metros | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
17.20h | 100 metros com barreiras | Feminino | Final |
17.25h | Revezamento 4x100 metros | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
17.30h | 5.000 metros rasos | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
17.40h | Revezamento 4x400 metros | Feminino | Final |
18.00h | Revezamento 4x400 metros | Masculino | Final |
18.05h | Lançamento do Dardo | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
18.10h | 100 metros com barreiras | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
18.15h | Revezamento 4x400 metros | Feminino | Cerimônia de Medalhas |
18.25h | Revezamento 4x400 metros | Masculino | Cerimônia de Medalhas |
18.30h | Cerimônia de Encerramento | | |
|
|
Link para transmisión en.vivo del Iberoamericano de Rio de Janeiro 2016
Cortesia: Jorge Cam Rosell / Maria Barrera
|
0 comentarios:
Publicar un comentario