CARACAS.- Para este 28 de junio de 2016, te brindamos los Pronósticos Líder.
MLB
Cleveland
-175
Texas
-116
Baltimore
-136
4500 para 18349
v
| MLB - Liga Americana | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:05 PM | (-1,5) +135 | (o8,5) EV / -116 | Texas | Hamels | 8-1 | 2.79 | 1.22 | 95 |
| (+1,5) -155 | (u8,5) -120 / +106 | NY Yankees | Sabathia | 5-4 | 2.71 | 1.29 | 59 | |
| TEXAS A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:10 PM | (+1,5) -210 | (o7,5) -125 / -103 | Boston | Porcello | 8-2 | 3.93 | 1.13 | 81 |
| (-1,5) +180 | (u7,5) +105 / -107 | Tampa Bay | Archer | 4-10 | 4.70 | 1.43 | 108 | |
| ALTA DE CARRERAS | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 8:10 PM | (+1,5) -140 | (o8,5) -110 / +154 | Minnesota | Gibson | 0-5 | 6.05 | 1.60 | 22 |
| (-1,5) +120 | (u8,5) -110 / -164 | Chi White Sox | Quintana | 5-7 | 3.04 | 1.17 | 88 | |
| MEDIAS BLANCAS A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 10:05 PM | Houston | McCullers | 3-2 | 3.91 | 1.67 | 56 | ||
| LA Angels | Lincecum | 1-1 | 5.00 | 1.67 | 4 | |||
| ANGELINOS A GANAR | ||||||||
| MLB - Liga Nacional | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:05 PM | NY Mets | Harvey | 4-9 | 4.64 | 1.38 | 69 | ||
| Washington | ||||||||
| BAJA DE CARRERAS | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:10 PM | (o8,5) -115 / -245 | Chi Cubs | Lester | 9-3 | 2.10 | 1.00 | 99 | |
| (u8,5) -105 / +225 | Cincinnati | Lamb | 1-4 | 4.78 | 1.50 | 34 | ||
| CACHORROS RUN LINE | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 8:10 PM | (-1,5) +115 | (o9) -105 / -132 | LA Dodgers | Urias | 0-2 | 4.33 | 1.48 | 35 |
| (+1,5) -135 | (u9) -115 / +122 | Milwaukee | Anderson | 4-7 | 5.13 | 1.28 | 60 | |
| DODGERS A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 9:40 PM | (+1,5) -115 | (o8) -115 / +193 | Philadelphia | Eickhoff | 5-9 | 3.36 | 1.20 | 77 |
| (-1,5) -105 | (u8) -105 / -208 | Arizona | Greinke | 10-3 | 3.61 | 1.15 | 89 | |
| ARIZONA RUN LINE | ||||||||
| MLB - Interligas | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:10 PM | (+1,5) -205 | (o9,5) EV / -104 | Miami | Conley | 4-4 | 3.56 | 1.33 | 76 |
| (-1,5) +175 | (u9,5) -120 / -106 | Detroit | Pelfrey | 1-7 | 4.91 | 1.70 | 40 | |
| ALTA DE CARRERAS | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:10 PM | (-1,5) -110 | (o7,5) -105 / -175 | Cleveland | Kluber | 7-7 | 3.59 | 1.01 | 103 |
| (+1,5) -110 | (u7,5) -115 / +165 | Atlanta | Wisler | 3-7 | 4.22 | 1.22 | 61 | |
| CLEVELAND A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 8:15 PM | (+1,5) -205 | (o8,5) -120 / +101 | St. Louis | Wacha | 3-7 | 4.41 | 1.36 | 75 |
| (-1,5) +175 | (u8,5) EV / -111 | Kansas City | Ventura | 6-4 | 4.54 | 1.42 | 59 | |
| KANSAS CITY A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 8:40 PM | (-1,5) EV | (o12,5) -105 / -140 | Toronto | Happ | 9-3 | 3.42 | 1.19 | 66 |
| (+1,5) -120 | (u12,5) -115 / +130 | Colorado | Butler | 2-4 | 6.71 | 1.53 | 34 | |
| ALTA DE CARRERAS | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 10:10 PM | (+1,5) -175 | (o8) -105 / +127 | Pittsburgh | Niese | 6-5 | 4.93 | 1.48 | 63 |
| (-1,5) +155 | (u8) -115 / -137 | Seattle | Iwakuma | 6-6 | 4.45 | 1.35 | 72 | |
| SEATTLE A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 10:10 PM | (-1,5) +120 | (o8,5) -105 / -136 | Baltimore | Jimenez | 4-7 | 6.97 | 1.94 | 64 |
| (+1,5) -140 | (u8,5) -115 / +126 | San Diego | Johnson | 0-5 | 8.54 | 1.90 | 19 | |
| BALTIMORE A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 10:15 PM | (+1,5) -175 | (o8) -110 / +137 | Oakland | Graveman | 3-6 | 4.68 | 1.51 | 52 |
| (-1,5) +155 | (u8) -110 / -147 | San Francisco | Suarez | 3-1 | 3.68 | 1.12 | 23 | |
| SAN FRANCISCO A GANAR | ||||||||







0 comentarios:
Publicar un comentario